FINETINE
Aerway
Le FINETINE est conçues spécifiquement pour les greens des terrains de golf, les tees et toutes les pelouses délicates.
Aération efficace – Quand vous le désirez – Ou vous le désirez. Il permet l’aérer 18 greens en 3 heures.
LIRE LA SUITEModèles à type de fixation Porté - 19 cm d'écartement des tines
Numéro de commande | Largeur (cm) | Nb rouleaux | Equipement | Puissance nécessaire (CV) | Option |
---|---|---|---|---|---|
AWGHP-45-1F7-DB | 115 | 1 | Ballast tank | 20 à 30 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-45-1F7-DBG | 115 | 1 | Ballast tank + Greens express | 20 à 30 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGH3-60-1F7-B | 152 | 1 | Ballast tank | 25 à 40 | |
AWGH3-60-1F7-BG | 152 | 1 | Ballast tank + Greens express | 25 à 40 | |
AWGH3-75-1F7-B | 190 | 1 | Ballast tank | 30 à 45 | |
AWGH3-75-1F7-BG | 190 | 1 | Ballast tank + Greens express | 30 à 45 | |
AWGH3-90-2F7-B | 228 | 2 | Ballast tank | 40 à 65 | |
AWGH3-90-2F7-BG | 228 | 2 | Ballast tank + Greens express | 40 à 65 |
Modèles à type de fixation Porté - 12.7 cm d'écartement des tines
Numéro de commande | Largeur (cm) | Nb rouleaux | Equipement | Puissance nécessaire (CV) | Option |
---|---|---|---|---|---|
AWGHP-45-1F5-DB | 115 | 1 | Ballast tank | 20 à 30 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-45-1F5-DBG | 115 | 1 | Ballast tank + Greens express | 20 à 30 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGH3-60-1F5-B | 152 | 1 | Ballast tank | 25 à 40 | |
AWGH3-60-1F5-BG | 152 | 1 | Ballast tank + Greens express | 25 à 40 | |
AWGH3-75-1F5-B | 190 | 1 | Ballast tank | 30 à 45 | |
AWGH3-75-1F5-BG | 190 | 1 | Ballast tank + Greens express | 30 à 45 |
Modèles à type de fixation Traîné - 19 cm d'écartement des tines
Numéro de commande | Largeur (cm) | Nb rouleaux | Equipement | Puissance nécessaire (CV) | Option |
---|---|---|---|---|---|
AWGHP-60-1F7-DB | 152 | 1 | Ballast tank | 25 à 40 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-60-1F7-DBG | 152 | 1 | Ballast tank + Greens express | 25 à 40 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-75-1F7-DB | 190 | 1 | Ballast tank | 30 à 45 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-75-1F7-DBG | 190 | 1 | Ballast tank + Greens express | 30 à 45 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-90-2F7-DB | 228 | 2 | Ballast tank | 40 à 65 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-90-2F7-DBG | 228 | 2 | Ballast tank + Greens express | 40 à 65 | Bloc alim hydro-électrique |
Modèles à type de fixation Traîné - 12.7 cm d'écartement des tines
Numéro de commande | Largeur (cm) | Nb rouleaux | Equipement | Puissance nécessaire (CV) | Option |
---|---|---|---|---|---|
AWGHP-60-1F5-DB | 152 | 1 | Ballast tank | 25 à 40 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-60-1F5-DBG | 152 | 1 | Ballast tank + Greens express | 25 à 40 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-75-1F5-DB | 190 | 1 | Ballast tank | 30 à 45 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-75-1F5-DBG | 190 | 1 | Ballast tank + Greens express | 30 à 45 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-90-2F5-DB | 228 | 2 | Ballast tank | 40 à 65 | Bloc alim hydro-électrique |
AWGHP-90-2F5-DBG | 228 | 2 | Ballast tank + Greens express | 40 à 65 | Bloc alim hydro-électrique |
Le Finetine dispose de dents forgées de 152 mm. Est équipé d’un Liquid Ballast Tank (Réservoir de Lestage Liquide).
Le Finetine opère en profondeur, allège la compaction de la surface du terrain et effectue une pénétration jusqu’à 152 mm. Il n’y a pas d’interruption du jeu et aucun nettoyage n’est nécessaire de plus il permet d’aérer 18 greens en 3 heures.
Voir documentation.
http://www.agriser.com/wp-content/uploads/2016/02/docTurfComplete01.pdf
http://www.agriser.com/wp-content/uploads/2016/02/docTurfComplete02.pdf
Le Grounds Supervisor / Athletic Turf Manager, Steve Chaney, i.s.d., College Station, Texas
Nous avons commencé à utiliser notre AerWay Finetine depuis 1995. Nous recherchions un aérateur très efficace, qui serait à la portée de notre budget. L’AerWay a satisfait les deux.
J’ai appelé plusieurs de mes amis qui étaient des managers de terrain de golf et je leur ai demandé et ils m’ont dit « Nous avons un AerWay et nous ne l’échangerons pas pour tout l’or du monde. »
Cela m’a suffit.
Notre terrain de football à base de sable était compacté et sa qualité laissait à désirer. Nous avons commencé à utiliser l’AerWay toutes les deux semaines pendant la durée de l’été et après chaque match. Je pouvais voir et constater l’amélioration immédiate du terrain et la meilleure croissance des racines durant cette saison. Nous avons eu quatre vingt quatre rencontres cette année-là et le terrain nous donna entière satisfaction. Ce qui me plaisait le plus, c’est que deux ou trois jours après l’aération cela ne se voyait plus. Nous avons aussi maintenant le rouleau Shattertine, et nous l’utilisons sur nos terrains de sport six à huit fois par an. Les deux font du bon travail. Merci AerWay